公司信息

  • 联系人: 陈芷玲
  • 洽洽:
  • 所在地:
  • 会员年限: 会员5
  • 企业资质: 查看诚信档案
  • 实体认证: 已认证(2025-02-27)
去分享

深圳市互为电子科技有限公司

主营产品 : 顺络风华 一级代理 | 贴片磁珠 | 贴片电感 | 热敏电阻NTC | 功率电感 | 绕线电感 | 大电流电感 | 共模电感
公司信息 更多>
  • 电 话:
     
  • 微 信:
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    上步工业区201栋一楼东侧
深圳市互为科技有限公司成立于2005年,主营贴片电感、磁珠、热敏压敏电阻等产品,为风华全国授权经销商、顺络一级代理商。公司坐落于福田区红荔路3003-22号上步工业区201栋一楼东侧(互为),门市①部:深圳市福田区华强北新亚洲电子商城一期1F012,门市②部:新华强广场电子世界Q1B012,交通便利。深圳市星洋高科电子有限公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,欢迎国内外企业/公司/机构与本单位建立长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。深圳市星洋高科电子有限公司欢迎新老客户来电咨询。 联系电话:0755-83999282 公司传真:0755-83999281 联系Q Q: 2885337801 2851036354 2851539382

推荐库存

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BLM03AX102SN1D MURATA/村田 0201 26+ 900000 2026-10-29
BLM18BB121SN1D MURATA/村田 0603 26+ 80000 2026-10-29
BLM18PG121SN1D MURATA/村田 0603 26+ 480000 2026-10-29
BLM18AG102SN1D SUNLORD/顺络村田 0603 26+ 1260000 2026-10-29
SWPA6045S4R7MT SUNLORD/顺络 6045 26+ 120000 2026-10-29
MCL2012H100MT SUNLORD/顺络 0805 26+ 6445000 2026-10-29
SWPA3015S4R7MT SUNLORD/顺络 3015 26+ 1159460 2026-10-29
SWPA3012S100MT SUNLORD/顺络 3012 26+ 1330980 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MWTC201610S2R2MT SUNLORD/顺络 201610 26+ 680000 2026-10-29
SWPA6045S4R7MT SUNLORD/顺络 6045 26+ 120000 2026-10-29
BLM18AG102SN1D SUNLORD/顺络村田 0603 26+ 1260000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MCL2012H100MT SUNLORD/顺络 0805 26+ 6445000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MIP25204R7MBE INPAQ/佳邦 2520 26+ 358000 2026-10-29
MIP25202R2MBE INPAQ/佳邦 2520 26+ 358000 2026-10-29
MIP25201R0MBE INPAQ/佳邦 2520 26+ 358000 2026-10-29
MIP20124R7MBE INPAQ/佳邦 0805 26+ 358000 2026-10-29
MIP20122R2MBE INPAQ/佳邦 0805 26+ 358000 2026-10-29
HCB1608KF-600T30 TAI-TECH/台庆 0603 26+ 758500 2026-10-29
HCB1608KF-301T20 TAI-TECH/台庆 0603 26+ 758500 2026-10-29
HCB1608KF-181T20 TAI-TECH/台庆 0603 26+ 758500 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CBM201209U300T FH/风华高科 0805 26+ 18933000 2026-10-29
CBM160808U121T FH/风华高科 0603 26+ 63709500 2026-10-29
FCM1005KF-600T08 TAI-TECH/台庆 0402 26+ 658000 2026-10-29
FCM1005KF-601T05 TAI-TECH/台庆 0402 26+ 658000 2026-10-29
PBY201209T-221Y-N CHILISIN/奇力新 0805 26+ 485000 2026-10-29
HCB1608KF-600T30 TAI-TECH/台庆 0603 26+ 758500 2026-10-29
HCB1608KF-301T20 TAI-TECH/台庆 0603 26+ 758500 2026-10-29
HCB1608KF-181T20 TAI-TECH/台庆 0603 26+ 758500 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FHW0805PF100KST FH/风华高科 0805 26+ 30000 2026-10-29
FHW0805UCR18JGT FH/风华高科 0805 26+ 120000 2026-10-29
FHW0603PF100KST FH/风华高科 0603 26+ 120000 2026-10-29
FHW0402UC018JST FH/风华高科 0402 26+ 125000 2026-10-29
FHW0402UC022JST FH/风华高科 0402 26+ 300000 2026-10-29
FHW0603PF2R2KST FH/风华高科 0603 26+ 120000 2026-10-29
WIP201610P-2R2ML INPAQ/佳邦 2016 26+ 258000 2026-10-29
MIP25202R2MBE INPAQ/佳邦 2520 26+ 358000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PRS6045-100MT FH/风华高科 6045 26+ 30000 2026-10-29
PRS2512-4R7MT FH/风华高科 252012 26+ 80000 2026-10-29
PRS3015-2R2MT FH/风华高科 3015 26+ 80000 2026-10-29
PRS3015-100MT FH/风华高科 3015 26+ 80000 2026-10-29
PRS3015-4R7MT FH/风华高科 3015 26+ 80000 2026-10-29
WIP252012P-4R7ML INPAQ/佳邦 2520 26+ 258000 2026-10-29
WIP252012P-2R2ML INPAQ/佳邦 2520 26+ 258000 2026-10-29
WIP252010P-2R2ML INPAQ/佳邦 2520 26+ 785000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FHW0603UF1R0JST FH/风华高科 0603 26+ 120000 2026-10-29
FHW0805UF2R2JST FH/风华高科 0805 26+ 30000 2026-10-29
FHW0805UF1R5JST FH/风华高科 0805 26+ 30000 2026-10-29
FHW0805UF4R7JST FH/风华高科 0805 26+ 30000 2026-10-29
FHW0603UFR56JST FH/风华高科 0603 26+ 300000 2026-10-29
FHW0805UF100JST FH/风华高科 0805 26+ 30000 2026-10-29
FHW0805UC1R0JGT FH/风华高科 0805 26+ 120000 2026-10-29
FHW0805UFR82JST FH/风华高科 0805 26+ 120000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CMFB104J4250HANT FH/风华高科 0805 26+ 480000 2026-10-29
CMFA104J4250HANT FH/风华高科 0603 26+ 7400000 2026-10-29
CMFA103J3950HANT FH/风华高科 0603 26+ 12280000 2026-10-29
CMFB103J3950HANT FH/风华高科 0805 26+ 10570000 2026-10-29
CMFA684J4150HANT FH/风华高科 0603 26+ 480000 2026-10-29
CMFB104J4200HANT FH/风华高科 0805 26+ 4760000 2026-10-29
CMFA104J3950HANT FH/风华高科 0603 26+ 14640000 2026-10-29
CMFD103J3900HANT FH/风华高科 0402 26+ 100000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MIP20122R2MBE INPAQ/佳邦 0805 26+ 358000 2026-10-29
MIP25201R0MBE INPAQ/佳邦 2520 26+ 358000 2026-10-29
MIP25204R7MBE INPAQ/佳邦 2520 26+ 358000 2026-10-29
FHW0805UCR47JGT FH/风华高科 0805 26+ 120000 2026-10-29
FHW0603UCR22JST FH/风华高科 0603 26+ 300000 2026-10-29
FHW0805UCR22JGT FH/风华高科 0805 26+ 120000 2026-10-29
FHW0805UCR27JGT FH/风华高科 0805 26+ 120000 2026-10-29
FHW0805UCR68JGT FH/风华高科 0805 26+ 1830000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CMFB202J3400HANT FH/风华高科 0805 26+ 2660000 2026-10-29
CMFB473J4150HANT FH/风华高科 0805 26+ 120000 2026-10-29
PRS2512-2R2MT FH/风华高科 252012 26+ 80000 2026-10-29
PRS3015-150MT FH/风华高科 3015 26+ 80000 2026-10-29
PRS3015-3R3MT FH/风华高科 3015 26+ 80000 2026-10-29
PRS8040-221MT FH/风华高科 8040 26+ 30000 2026-10-29
PRS6020-6R8MT FH/风华高科 6020 26+ 30000 2026-10-29
PRS5020-220MT FH/风华高科 5020 26+ 30000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
WCM3216F2SF-222T02 TAI-TECH/台庆 1206 26+ 120000 2026-10-29
WCM3216F2SF-121T04 TAI-TECH/台庆 1206 26+ 120000 2026-10-29
WCM3216F2SF-900T04 TAI-TECH/台庆 1206 26+ 750000 2026-10-29
WCM3216F2SF-601T03 TAI-TECH/台庆 1206 26+ 750000 2026-10-29
WCM2012F2SF-801-N TAI-TECH/台庆 0805 26+ 750000 2026-10-29
WCM3225F2SF-900T10 TAI-TECH/台庆 1210 26+ 750000 2026-10-29
WCM3216F2SF-102T02 TAI-TECH/台庆 1206 26+ 120000 2026-10-29
UU9.8Y-10mH FH/风华高科 UU9.8 26+ 48000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FPV160808G140PKT FH/风华高科 0603 26+ 400000 2026-10-29
FPV160808G260PKT FH/风华高科 0603 26+ 400000 2026-10-29
FPV201209E260PKT FH/风华高科 0805 26+ 400000 2026-10-29
FPV201209G300PKT FH/风华高科 0805 26+ 400000 2026-10-29
FPV321611E180PKT FH/风华高科 1206 26+ 300000 2026-10-29
FPV321611E220PKT FH/风华高科 1206 26+ 300000 2026-10-29
FPV321611E260PKT FH/风华高科 1206 26+ 300000 2026-10-29
FPV321611E300PKT FH/风华高科 1206 26+ 300000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TMPA1004HT-680MN-D TAI-TECH/台庆 1004 26+ 11000 2026-10-29
TMPA1004HT-470MN-D TAI-TECH/台庆 1004 26+ 11000 2026-10-29
TMPA1004HT-330MN-D TAI-TECH/台庆 1004 26+ 11000 2026-10-29
TMPA1004HT-220MN-D TAI-TECH/台庆 1004 26+ 11000 2026-10-29
TMPA1004HT-150MN-D TAI-TECH/台庆 1004 26+ 11000 2026-10-29
TMPA1004HT-100MN-D TAI-TECH/台庆 1004 26+ 11000 2026-10-29
TMPA1004HT-6R8MN-D TAI-TECH/台庆 1004 26+ 11000 2026-10-29
TMPA1004HT-5R6MN-D TAI-TECH/台庆 1004 26+ 11000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TMPA0603S-R47MN-D TAI-TECH/台庆 0603 26+ 75800 2026-10-29
TMPA0603S-R36MN-D TAI-TECH/台庆 0603 26+ 75800 2026-10-29
TMPA0603S-R22MN-D TAI-TECH/台庆 0603 26+ 75800 2026-10-29
TMPA0503S-100MN-D TAI-TECH/台庆 0503 26+ 98500 2026-10-29
TMPA0503S-4R7MN-D TAI-TECH/台庆 0503 26+ 98500 2026-10-29
TMPA0503S-3R3MN-D TAI-TECH/台庆 0503 26+ 98500 2026-10-29
TMPA0503S-2R2MN-D TAI-TECH/台庆 0503 26+ 98500 2026-10-29
TMPA0503S-1R5MN-D TAI-TECH/台庆 0503 26+ 98500 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PZ3216U121-3R5TF SUNLORD/顺络 1206 26+ 18000 2026-10-29
PZ3216U221-2R0TF SUNLORD/顺络 1206 26+ 60000 2026-10-29
PZ3216U300-6R0TF SUNLORD/顺络 1206 26+ 150000 2026-10-29
PZ3216U301-2R0TF SUNLORD/顺络 1206 26+ 150000 2026-10-29
PZ3216U330-4R0TF SUNLORD/顺络 1206 26+ 6000 2026-10-29
PZ3216U391-2R0TF SUNLORD/顺络 1206 26+ 150000 2026-10-29
PZ3216U601-1R5TF SUNLORD/顺络 1206 26+ 93000 2026-10-29
PZ3216U601-2R0TF SUNLORD/顺络 1216 26+ 12000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MLZ1608M6R8WT000 TDK/东电化 0603 26+ 458000 2026-10-29
MLZ1608M4R7WT000 TDK/东电化 0603 26+ 458000 2026-10-29
MLZ1608A2R2WT000 TDK/东电化 0603 26+ 458000 2026-10-29
MLZ1608A1R0WT000 TDK/东电化 0603 26+ 458000 2026-10-29
FCH2012F-100M TAI-TECH/台庆 1608 26+ 685000 2026-10-29
MIP25203R3MBE INPAQ/佳邦 2520 26+ 358000 2026-10-29
FCI1005F-R56K TAI-TECH/台庆 0402 26+ 680000 2026-10-29
FCI1005F-1R5K TAI-TECH/台庆 0402 26+ 680000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FHW0805UF4R7JST FH/风华高科 0805 26+ 750000 2026-10-29
FHW0805UF2R2JST FH/风华高科 0805 26+ 750000 2026-10-29
FHW0603UF4R7JST FH/风华高科 0603 26+ 750000 2026-10-29
FHW0603UF1R0JST FH/风华高科 0603 26+ 750000 2026-10-29
FHW0805UF1R0JST FH/风华高科 0805 26+ 750000 2026-10-29
FHW0805UC047JGT FH/风华高科 0805 26+ 750000 2026-10-29
FHW0603UF2R2JST FH/风华高科 0603 26+ 750000 2026-10-29
MLP2012V4R7MT0S1 TDK/东电化 2012 26+ 125000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FCA3216KF4-300T05 TAI-TECH/台庆 1206 26+ 750000 2026-10-29
SDCL0603Q33NHT02B03 SUNLORD/顺络 0201 26+ 750000 2026-10-29
SDCL0603Q33NHT02B03 SUNLORD/顺络 0201 26+ 750000 2026-10-29
FPV201209E300PKT FH/风华高科 0805 26+ 400000 2026-10-29
CMFB102J3500HANT FH/风华高科 0805 26+ 480000 2026-10-29
1206B105K500NT FH/风华高科 1206 26+ 958000 2026-10-29
1206B475K250NT FH/风华高科 1206 26+ 958000 2026-10-29
1206B475K500NT FH/风华高科 1206 26+ 958000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
QN0603X103F3450FB QAMCN/恭成 0603 26+ 480487 2026-10-29
QN0603X103F3380FB QAMCN/恭成 0603 26+ 480486 2026-10-29
CMFA103J3435HANT FH/风华高科 0603 26+ 124000 2026-10-29
CMFA104J4250HANT FH/风华高科 0603 26+ 124000 2026-10-29
CMFA103J3500HANT FH/风华高科 0603 26+ 124000 2026-10-29
CMFA103J3950HANT FH/风华高科 0603 26+ 124000 2026-10-29
CMFA104J3950HANT FH/风华高科 0603 26+ 124000 2026-10-29
CMFB682J3600HANT FH/风华高科 0805 26+ 10000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SDCL1005C1N1STDFM01 SUNLORD/顺络 0402 26+ 500000 2026-10-29
SDCL0603Q9N1HT02B03 SUNLORD/顺络 0201 26+ 10811200 2026-10-29
SDCL0603Q39NJT02B03 SUNLORD/顺络 0201 26+ 1185000 2026-10-29
PZ4516U720-6R0TF SUNLORD/顺络 1806 26+ 200000 2026-10-29
PZ2012U421-1R0TF SUNLORD/顺络 0805 26+ 36000 2026-10-29
MPL2520S2R2MWT SUNLORD/顺络 2520 26+ 150000 2026-10-29
MPL2012SR47MDT SUNLORD/顺络 0805 26+ 150000 2026-10-29
MPL2012S1R5MDT SUNLORD/顺络 0805 26+ 150000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
UU10.5Y-10mH FH/风华高科 UU10.5 26+ 48000 2026-10-29
UU10.5-5mH FH/风华高科 UU10.5 26+ 48000 2026-10-29
UU10.5-25mH FH/风华高科 UU10.5 26+ 48000 2026-10-29
UU10.5-15mH FH/风华高科 UU10.5 26+ 48000 2026-10-29
UU10.5-10mH FH/风华高科 UU10.5 26+ 48000 2026-10-29
ACM4532F2NV-510T02-D TAI-TECH/台庆 4532 26+ 58000 2026-10-29
ACM4532F2NV-101T02-D TAI-TECH/台庆 4532 26+ 58000 2026-10-29
SWF1608RF-4R7K TAI-TECH/台庆 0603 26+ 580000 2026-10-29
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
FHW1210HCR82JGT FH/风华高科 1210 26+ 90000 2026-10-29
FHW1210HCR68JGT FH/风华高科 1210 26+ 90000 2026-10-29
FHW1210HCR56JGT FH/风华高科 1210 26+ 90000 2026-10-29
FHW1210HCR33JGT FH/风华高科 1210 26+ 90000 2026-10-29
FHW1210HCR22JGT FH/风华高科 1210 26+ 90000 2026-10-29
FHW1210HCR10JGT FH/风华高科 1210 26+ 90000 2026-10-29
FHW1210HC4R7JGT FH/风华高科 1210 26+ 90000 2026-10-29
FHW1210HC4N7JGT FH/风华高科 1210 26+ 90000 2026-10-29
相片名称